Bảng giá dây curoa Bando công nghiệp được cập nhật mới liên tục khi có sự điều chỉnh mới về giá. Dưới đây là thông tin chi tiết giá dây curoa Bando mời các bạn cùng tham khảo nhé !

Giới thiệu Dây curoa Bando
Dây curoa Bando là một thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Bando có kinh nghiệm hơn 110 năm trong lĩnh vực sản xuất dây đai truyền động (dây curoa) cho các loại máy móc khác nhau. Bando cung cấp dây đai cho các hãng xe máy lớn như Honda, Yamaha, Vespa, và các hãng ô tô, các nghành công nghiệp ….

Thương hiệu Bando được thành lập vào năm 1906 tại Nhật Bản, khởi đầu với mục tiêu sản xuất các sản phẩm truyền động chất lượng cao. Sau hơn 100 năm, Bando đã trở thành một biểu tượng của sự bền bỉ và tiên phong trong công nghệ. Từ những dây curoa đầu tiên, hãng đã không ngừng cải tiến và mở rộng danh mục sản phẩm để đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.
Sự thành công của Bando đến từ việc ứng dụng các vật liệu cao cấp và công nghệ sản xuất hiện đại. Đặc biệt, các sản phẩm của Bando luôn tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001 và ISO 14001, đảm bảo hiệu suất và độ bền lâu dài.
Các dòng sản phẩm dây curoa Bando phổ biến
Dây curoa răng Bando
Dây curoa răng Bando được thiết kế với khả năng truyền động mạnh mẽ và chính xác cao, giúp giảm thiểu tiếng ồn và chống trượt hiệu quả. Sản phẩm này rất phù hợp cho các ứng dụng cần độ chính xác cao như máy CNC, thiết bị y tế, và máy móc sản xuất tự động.
Dây curoa chữ V Bando
Đây là dòng sản phẩm được sử dụng phổ biến nhất của Bando. Với thiết kế hình chữ V đặc trưng, dây curoa này có khả năng chịu tải lớn, chống mài mòn tốt, và vận hành êm ái. Dòng sản phẩm này được ứng dụng rộng rãi trong các loại máy móc nông nghiệp, công nghiệp, và dân dụng.

Dây curoa đồng bộ Bando
Dây curoa đồng bộ của Bando được chế tạo từ các vật liệu cao cấp, với khả năng chịu nhiệt, chống dầu, và hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt. Sản phẩm này thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp đòi hỏi tính đồng bộ cao như sản xuất linh kiện điện tử hoặc lắp ráp ô tô.
Bảng giá dây curoa Bando chính hãng mới nhất năm 2025
| A40 | 44.000 | B40 | 60.000 |
| A41 | 45.100 | B41 | 61.500 |
| A42 | 46.200 | B42 | 63.000 |
| A43 | 47.300 | B43 | 64.500 |
| A44 | 48.400 | B44 | 66.000 |
| A45 | 49.500 | B45 | 67.500 |
| A46 | 50.600 | B46 | 69.000 |
| A47 | 51.700 | B47 | 70.500 |
| A48 | 52.800 | B48 | 72.000 |
| A49 | 53.900 | B49 | 73.500 |
| A50 | 55.000 | B50 | 74.000 |
| A51 | 56.100 | B51 | 75.500 |
| A52 | 57.200 | B52 | 77.000 |
| A53 | 58.300 | B53 | 78.500 |
| A54 | 59.400 | B54 | 80.000 |
| A55 | 60.500 | B55 | 81.500 |
| A56 | 61.600 | B56 | 83.000 |
| A57 | 62.700 | B57 | 84.500 |
| A58 | 63.800 | B58 | 86.000 |
| A59 | 64.900 | B59 | 87.500 |
| A60 | 66.000 | B60 | 89.000 |
| A61 | 67.100 | B61 | 90.500 |
| A62 | 68.200 | B62 | 92.000 |
| A63 | 69.300 | B63 | 93.500 |
| A64 | 70.400 | B64 | 95.000 |
| A65 | 71.500 | B65 | 96.500 |
| A66 | 72.600 | B66 | 98.000 |
| A67 | 73.700 | B67 | 99.500 |
| A68 | 74.800 | B68 | 101.000 |
| A69 | 75.900 | B69 | 102.500 |
| A70 | 77.000 | B70 | 104.000 |
| A71 | 78.100 | B71 | 105.500 |
| A72 | 79.200 | B72 | 107.000 |
| A73 | 80.300 | B73 | 108.500 |
| A74 | 81.400 | B74 | 110.000 |
| A75 | 82.500 | B75 | 111.500 |
| A76 | 83.600 | B76 | 113.000 |
| A77 | 84.500 | B77 | 114.500 |
| A78 | 85.600 | B78 | 116.000 |
| A79 | 86.700 | B79 | 117.500 |
| A80 | 87.800 | B80 | 119.000 |
| A81 | 88.900 | B81 | 120.500 |
| A82 | 91.000 | B82 | 122.000 |
| A83 | 92.300 | B83 | 123.500 |
| A84 | 93.400 | B84 | 125.000 |
| A85 | 94.500 | B85 | 126.500 |
| A86 | 95.600 | B86 | 128.000 |
| A87 | 96.700 | B87 | 129.500 |
| A88 | 97.800 | B88 | 131.000 |
| A89 | 98.900 | B89 | 132.500 |
| A90 | 100.000 | B90 | 134.000 |
| A91 | 101.100 | B91 | 135.500 |
| A92 | 102.300 | B92 | 137.000 |
| A93 | 103.400 | B93 | 138.500 |
| A94 | 104.500 | B94 | 140.000 |
| A95 | 105.600 | B95 | 141.500 |
| A96 | 106.700 | B96 | 143.000 |
| A97 | 107.800 | B97 | 144.500 |
| A98 | 108.900 | B98 | 146.000 |
| A99 | 110.000 | B99 | 147.500 |
| A100 | 111.100 | B100 | 149.000 |
| A101 | 112.300 | B101 | 150.500 |
| A102 | 113.400 | B102 | 153.000 |
| A103 | 114.500 | B103 | 154.500 |
| A104 | 115.600 | B104 | 156.000 |
| A105 | 116.700 | B105 | 157.500 |
| A106 | 117.800 | B106 | 159.000 |
| A107 | 118.900 | B107 | 162.000 |
| A108 | 120.000 | B108 | 163.500 |
| A109 | 121.000 | B109 | 165.000 |
| A110 | 123.000 | B110 | 167.000 |
Bảng giá dây curoa Bando, dây curoa công nghiệp 2025 đầy đủ, chi tiết. Với các mã dây curoa không có trong bảng giá, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn báo giá nhé
Cách phân biệt dây curoa Bando chính hãng và hàng giả
Đặc điểm nhận dạng của dây curoa Bando chính hãng
- Logo rõ nét: Logo Bando và các thông tin kỹ thuật được in sắc nét, không nhòe hoặc bị mờ.
- Chứng nhận CO, CQ: Mỗi sản phẩm đều kèm theo chứng nhận xuất xứ (CO) và chất lượng (CQ).
- Bao bì đạt chuẩn: Bao bì của sản phẩm có màu sắc đồng đều, thông tin rõ ràng và không bị bong tróc.
Các dấu hiệu nhận biết hàng giả, hàng nhái
- Màu sắc không đồng đều: Dây curoa giả thường có màu sắc không đồng nhất, dễ bong tróc khi sử dụng.
- Không có thông tin nhà sản xuất: Sản phẩm giả thường thiếu logo hoặc thông tin kỹ thuật.
- Giá rẻ bất thường: Hàng giả thường được bán với giá thấp hơn rất nhiều so với sản phẩm chính hãng.
Như vậy bài viết vừa chia sẻ đến bạn bảng giá dây curoa Bando khá là chi tiết, hy vọng nội dung thực sự hữu ích với bạn nhé, khi cần tư vấn sản phẩm hãy liên hệ ngay theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ nhanh nhé !
Hotline : 0909.401.100
Email: viethung@phucanvn.com
Website : https://phucanvn.com/
Facebook: facebook.com/phucanautomation/